区分 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
導入費 | 150,000 円 | 最初導入時に必要なパソコン設定、医院向けのデータカスタマイズ、スタッフ教育にかかる費用です。 |
訪問出張費 | 10,000 円 | システム導入後からサポートのため、医院に訪問するたびに発生する料金です。 |
区分 | 料金 | 説明 |
---|---|---|
アポイント帳 | 20,000円 | チェア3台基準 (=アポ帳表示列3つ)の料金です。 追加1台当たり500円が加算されます。 |
矯正写真管理 | 3,500円 | 矯正写真管理、印刷、患者向け認定証印刷 |
セファロ計測 | 2,000円 | 矯正用セファロ写真登録、分析、カルテ印刷 |
症例管理 | 2,500円 | 症例写真登録、印刷 |
自費見積り | 2,500円 | 保険外治療見積書作成、見積書印刷、同意書印刷 |
発注スケジューラー | 2,000円 | 発注から到着までのスケジュールを管理(インビザラインなど) |
全医院予約管理 | 1,000円 | 分院の予約状況をひとつの画面で確認 |
COC支払い管理 | 1,000円 | COC社の支払いを管理 |
紹介お礼管理 | 1,000円 | 患者紹介のお礼を管理 |
タイムカード | 2,000円 | タイムカード登録、管理、出力 |
給料自動計算 | 3,000円 | タイムカードのデータを元に給料自動計算 |
給料明細送信 | 1,000円 | 社員の給料明細書をメールで送信 |
交通費申請 | 1,000円 | 社員の交通費を申請、管理 |
社員休暇管理 | 1,000円 | 社員の休暇付与、申請、管理 |
入金管理 | 2,500円 | 日別入金登録、月別入金一覧印刷、販売品一覧印刷、分割金一覧印刷 |
請求・支払管理 | 2,000円 | 取引先の請求・支払い管理、印刷 |
医院資料管理 | 2,000円 | 医院資料アップロード、ダウンロード |
● 会社案内
・〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-1-4 305 株式会社 DentSR● メンテナンス案内
・現在メンテナンスによるサーバー停止予定はありません。● アクセス